Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pandu, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
3 5 s/d 9 Tahun 10 0,47% 3 0,14% 7 0,33%
4 10 s/d 14 Tahun 163 7,68% 81 3,82% 82 3,86%
5 15 s/d 19 Tahun 169 7,96% 79 3,72% 90 4,24%
6 20 s/d 24 Tahun 150 7,07% 79 3,72% 71 3,35%
7 25 s/d 29 Tahun 156 7,35% 76 3,58% 80 3,77%
8 30 s/d 34 Tahun 160 7,54% 69 3,25% 91 4,29%
9 35 s/d 39 Tahun 135 6,36% 74 3,49% 61 2,87%
10 40 s/d 44 Tahun 202 9,52% 97 4,57% 105 4,95%
11 45 s/d 49 Tahun 154 7,26% 77 3,63% 77 3,63%
12 50 s/d 54 Tahun 165 7,78% 77 3,63% 88 4,15%
13 55 s/d 59 Tahun 160 7,54% 82 3,86% 78 3,68%
14 60 s/d 64 Tahun 140 6,60% 60 2,83% 80 3,77%
15 65 s/d 69 Tahun 118 5,56% 56 2,64% 62 2,92%
16 70 s/d 74 Tahun 93 4,38% 52 2,45% 41 1,93%
17 75 Tahun ke Atas 145 6,83% 62 2,92% 83 3,91%
JUMLAH 2122 100,00% 1024 48,26% 1098 51,74%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2122 100,00% 1024 48,26% 1098 51,74%

Diperbarui pada : 16 Juli 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. poros Desa Pandu Jono Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
Desa : Pandu
Kecamatan : Cerme
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61171
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:65
    Kemarin:286
    Total Pengunjung:84.833
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.243.12
    Browser:Mozilla 5.0